KOŠARKAŠKA LIGA SRBIJE

23.kolo   Rezultati   17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
16.03.201818:00 Metalac 89 : 81 Vojvodina
17.03.201818:00 Dynamic 98 : 70 Spartak
17.03.201819:30 KKK Radnički 78 : 107 Borac
17.03.201818:00 Vršac 92 : 55 OKK Beograd

Beograd

18.03.201813:00 Mladost Admiral 93 : 101 Zlatibor
17.03.201820:00 Dunav 87 : 74 Sloga
17.03.201818:30 Beovuk 72 73 : 107 Tamiš

 

Poz Tim UT PB PR DK PK KR BOD
1 Borac 23 19 4 2001 1741 +260 42
2 Dynamic 23 18 5 2027 1831 +196 41
3 Vršac 23 16 7 1987 1815 +172 39
4 Zlatibor 23 14 9 1919 1824 +95 37
5 Metalac 23 14 9 2067 1982 +85 37
6 Tamiš 23 13 10 1889 1777 +112 36
7 Vojvodina 23 13 10 2079 1996 +83 36
8 Mladost Admiral 23 11 12 1949 1971 -22 34
9 Dunav 23 10 13 1802 1872 -70 33
10 Beovuk 72 23 9 14 1944 2036 -92 32
11 Spartak 23 9 14 1816 1934 -118 32
12 OKK Beograd 23 8 15 1736 1850 -114 31
13 KKK Radnički 23 4 19 1812 2049 -237 27
14 Sloga 23 3 20 1745 2095 -350 26

 

 

DRUGA LIGA

22.kolo   Rezultati   17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
17.03.201817:00 Sloboda 95 : 81 Akademik
17.03.201819:30 Kolubara LA 2003 73 : 70 Mladost (SP)
17.03.201818:00 Žarkovo 72 : 55 Pirot  
17.03.201818:00 Zdravlje Leskovac 82 : 70 Proleter Naftagas
17.03.201820:30 Konstantin 71 : 74 Napredak Bosphorus
17.03.201819:00 Klik 98 : 61 Smederevo 1953

Smederevo

17.03.201819:00 Plana 69 : 96 Novi Pazar

 

Poz Tim UT PB PR DK PK KR BOD
1 Sloboda 22 19 3 1907 1660 +247 41
2 Novi Pazar 22 17 5 1787 1568 +219 39
3 Mladost (SP) 22 17 5 1738 1522 +216 39
4 Pirot 22 13 9 1767 1687 +80 35
5 Napredak Bosphorus 22 12 10 1824 1690 +134 34
6 Žarkovo 22 12 10 1755 1645 +110 34
7 Klik 22 12 10 1643 1594 +49 34
8 Proleter Naftagas 22 12 10 1751 1714 +37 34
9 Zdravlje Leskovac 22 10 12 1815 1855 -40 32
10 Kolubara LA 2003 22 9 13 1652 1726 -74 31
11 Plana 22 9 13 1749 1849 -100 31
12 Akademik 22 7 15 1728 1831 -103 29
13 Konstantin 22 4 18 1476 1859 -383 26
14 Smederevo 1953 22 1 21 1541 1933 -392 23

 

PRVA RL SEVER

 

21.kolo   Rezultati   17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
17.03.201819:00 Vrbas 91 : 73 Jedinstvo
17.03.201819:00 Hajduk 68 : 74 Dunav 2014
17.03.201819:00 Kris Kros 75 : 73 Topola
17.03.201819:00 Radnički 53 : 74 Sloven
17.03.201820:00 Sveti Đorđe 86 : 69 Futog Tupanjac MD
18.03.201817:30 Mladost Veternik 75 : 70 Srem
17.03.201816:00 Omladinac 79 : 82 Nova Pazova

Nova Pazova

 

Poz Tim UT PB PR DK PK KR BOD
1 Vrbas 21 19 2 1710 1467 +243 40
2 Mladost Veternik 21 17 4 1755 1514 +241 38
3 Nova Pazova 21 15 6 1591 1514 +77 36
4 Sveti Đorđe 21 13 8 1668 1577 +91 34
5 Srem 21 13 8 1588 1549 +39 34
6 Futog Tupanjac MD 21 12 9 1659 1559 +100 33
7 Sloven 21 11 10 1644 1632 +12 32
8 Omladinac 21 9 12 1642 1625 +17 30
9 Hajduk 21 9 12 1663 1735 -72 30
10 Jedinstvo 21 7 14 1622 1782 -160 28
11 Dunav 2014 21 7 14 1433 1618 -185 28
12 Kris Kros 21 6 15 1511 1611 -100 27
13 Topola 21 6 15 1522 1623 -101 27
14 Radnički 21 3 18 1514 1716 -202 24

 

DRUGA RL SEVER / SEVER

 

21.kolo  Rezultati  17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
17.03.201819:30 Star 80 : 62 Petrovgrad
25.03.201817:00 Bagljaš : Joker
17.03.201817:30 Velika Kikinda 70 : 65 Vojvodina (BŠ)
18.03.201814:30 Kadet 73 : 69 Budućnost (NS)
20.03.201820:00 Spartak OKK 77 : 68 Karađorđevo
18.03.201820:30 Crvenka 58 : 81 Sivac
18.03.201819:00 Sloboda (NS) 100 : 91 Tisa

Bečej

 

Poz Tim UT PB PR DK PK KR BOD
1 Star 21 19 2 1921 1518 +403 40
2 Sloboda (NS) 21 19 2 1700 1311 +389 40
3 Sivac 21 18 3 1875 1497 +378 39
4 Velika Kikinda 21 12 9 1617 1491 +126 33
5 Karađorđevo 21 12 9 1624 1556 +68 33
6 Spartak OKK 21 12 9 1578 1560 +18 33
7 Petrovgrad 21 11 10 1666 1598 +68 32
8 Budućnost (NS) 21 9 12 1612 1620 -8 30
9 Tisa 21 9 12 1633 1699 -66 30
10 Kadet 21 8 13 1591 1627 -36 29
11 Joker 20 7 13 1465 1642 -177 27
12 Bagljaš 20 5 15 1344 1705 -361 25
13 Crvenka 21 3 18 1382 1794 -412 24
14 Vojvodina (BŠ) 21 2 19 1308 1698 -390 23

 

Za vojvodjanske.rs : M. B.