FUDBAL PREGLED SRPSKA LIGA VOJVODINA

17.kolo  Rezultati

17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
17.03.201814:30 Mladost (BJ) 1 : 3 Bratstvo 1946
17.03.201814:30 Crvena zvezda (NS) 1 : 2 Borac (S)
17.03.201814:30 Dinamo 1945 1 : 0 Radnički (NP)
17.03.201814:30 Bečej 1918 4 : 0 Radnički (Š)

Šid

17.03.201814:30 Odžaci 5 : 1 Dunav
17.03.201814:30 Cement 1 : 0 Železničar
17.03.201814:30 Omladinac (NB) 1 : 3 Radnički (SM)
17.03.201814:30 Radnički (ZR) 2 : 1 Bačka 1901

 

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Bečej 1918 17 16 0 1 53 9 +44 48
2 Dinamo 1945 17 12 1 4 27 8 +19 37
3 Bratstvo 1946 17 10 3 4 30 13 +17 33
4 Cement 17 10 1 6 26 19 +7 31
5 Omladinac (NB) 17 9 3 5 27 20 +7 30
6 Borac (S) 17 9 3 5 26 19 +7 30
7 Odžaci 17 10 1 6 30 22 +8 28
8 Radnički (ZR) 17 9 0 8 27 26 +1 27
9 Železničar 17 8 2 7 20 15 +5 26
10 Mladost (BJ) 17 6 4 7 23 28 -5 22
11 Radnički (NP) 17 6 1 10 18 24 -6 19
12 Crvena zvezda (NS) 17 4 4 9 19 31 -12 16
13 Dunav 17 3 4 10 19 35 -16 13
14 Bačka 1901 17 2 5 10 15 31 -16 11
15 Radnički (Š) 17 3 0 14 12 55 -43 9
16 Radnički (SM) 17 2 2 13 14 31 -17 8

 

 

VOJVOĐANSKA LIGA „ISTOK“

17.kolo

Rezultati

17/18.03.2018

  Datum | Vreme Domaćin Rez Gost  
  17.03.201814:30 Radnički (S) 0 : 1 OFK Vršac  
  18.03.201814:30 Mladost (O) 3 : 2 Radnički (K)  
  18.03.201814:30 Polet 1 : 1  

Budućnost

Srpska Crnja

 
  Kikinda 1909 : Kozara  
  17.03.201814:30 Begej 4 : 1 Jedinstvo (BK)  
  17.03.201814:30 Sloboda (NK) 0 : 0 Vojvodina 1928  
  18.03.201814:30 Jedinstvo (NB) 1 : 0 ŽAK  
  17.03.201814:30 Proleter 3 : 2  

Sloga

 
Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 OFK Vršac 17 12 3 2 38 13 +25 39
2 Kikinda 1909 16 10 4 2 45 19 +26 34
3 Kozara 16 9 4 3 33 8 +25 31
4 Sloboda (NK) 17 8 5 4 34 21 +13 29
5 Mladost (O) 17 8 4 5 29 21 +8 28
6 Vojvodina 1928 17 8 4 5 21 13 +8 28
7 Budućnost 17 7 4 6 21 19 +2 25
8 Jedinstvo (BK) 17 7 3 7 32 30 +2 24
9 Proleter (-1) 17 7 3 7 28 43 -15 23
10 Begej 17 6 3 8 25 31 -6 21
11 Jedinstvo (NB) 17 6 2 9 17 29 -12 20
12 Sloga 17 6 1 10 31 39 -8 19
13 Radnički (K) 17 5 3 9 31 36 -5 18
14 ŽAK 17 5 2 10 23 35 -12 17
15 Radnički (S) 17 3 5 9 18 31 -13 14
16 Polet 17 2 2 13 12 50 -38 8

 

VOJVOĐANSKA LIGA „JUG“

17.kolo

Rezultati

17/18.03.2018

  Datum | Vreme Domaćin Rez Gost  
  18.03.201814:30 Borac (NS) 2 : 1 Hajduk (D)  
  17.03.201814:30 Sloga (E) 1 : 0 Sremac  
  18.03.201810:00 Index 0 : 1 Sloga (T)  
  18.03.201814:30 Borac (Š) 2 : 0 Kupinovo  
  18.03.201814:30 LSK Laćarak 1 : 3 Jedinstvo (SP)  
  18.03.201814:30 Jugović 2 : 1 Hajduk (B)

Beška

 
  18.03.201814:30 Hajduk (Č) 2 : 3 Kabel  
  18.03.201814:30 Podunavac 2 : 2 OFK Slavija  

 

 
Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Jedinstvo (SP) 17 12 5 0 42 10 +32 41
2 Sloga (E) 17 12 3 2 32 9 +23 39
3 Borac (Š) 17 11 5 1 42 22 +20 38
4 Kabel 17 9 5 3 30 22 +8 32
5 Sloga (T) 17 9 3 5 23 21 +2 30
6 Hajduk (D) 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Hajduk (Č) 17 8 3 6 28 21 +7 27
8 Borac (NS) 17 8 3 6 21 16 +5 27
9 Podunavac 17 5 4 8 25 26 -1 19
10 Jugović 17 5 3 9 24 34 -10 18
11 LSK Laćarak 17 5 2 10 30 40 -10 17
12 Sremac 17 4 3 10 18 32 -14 15
13 Index 17 3 5 9 14 21 -7 14
14 Hajduk (B) 17 4 1 12 15 28 -13 13
15 OFK Slavija 17 3 4 10 16 39 -23 13
16 Kupinovo 17 2 3 12 12 34 -22 9

 

 

 

VOJVOĐANSKA LIGA „SEVER“

17.kolo

Rezultati

17/18.03.2018

Datum | Vreme Domaćin Rez Gost
18.03.201814:30 Tavankut 4 : 1 Bačka (P)
18.03.201814:30 Tekstilac 1 : 1 Radnički (S)
17.03.201814:30 Polet (K) 2 : 0 Preporod
18.03.201814:30 Budućnost (G) 1 : 1 Mladost (BP)
17.03.201814:30 Mladost Apa 2 : 1 Sloga (Č)
18.03.201814:30 Zadrugar 0 : 3 Srbobran

Srbobran

18.03.201814:30 Mladost (T) 2 : 1 BSK

 

Tabela 18.kolo

Poz Tim UT PB N PR DG PG GR BOD
1 Srbobran 16 11 4 1 27 5 +22 37
2 Tisa 15 10 4 1 33 7 +26 34
3 Mladost (BP) 16 10 3 3 33 14 +19 33
4 Radnički (S) 15 8 4 3 28 17 +11 28
5 Sloga (Č) 16 6 5 5 35 27 +8 23
6 BSK 16 7 1 8 40 40 0 22
7 Tavankut 16 7 1 8 23 30 -7 22
8 Polet (K) 16 6 3 7 24 20 +4 21
9 Budućnost (G) 16 6 3 7 23 25 -2 21
10 Mladost (T) 16 5 4 7 20 23 -3 19
11 Zadrugar 16 4 4 8 28 39 -11 16
12 Preporod 16 4 3 9 25 34 -9 15
13 Bačka (P) 16 5 0 11 21 35 -14 15
14 Mladost Apa 16 4 3 9 16 33 -17 15
15 Tekstilac 16 3 4 9 14 41 -27 13

 

Za vojvodjanske.rs : M. B.